pt.news
105

Vaticano II desmorona: Doze Principais – Uma Exceção

Davids-Ruminations-Blogspot.com (18 de abril) publicou gráficos sobre o atual colapso das ordens religiosas na Igreja Novus Ordo após o Vaticano II. Os números entre parênteses indicavam a maior alta de todos os tempos:

1. Jesuítas (1966: 36.038) queda de 59%
2. Franciscanos (1963: 27.136) queda de 54%
3. Salesianos (1966: 22.626) queda de 37%
4. Capuchinhos (1963: 15.849) queda de 35%
5. Beneditinos (1963: 12.131) queda de 45%
6. Dominicanos (1963: 10150) queda de 46%
7. Redentoristas (1963: 9.450) queda de 49,5%
8. Sociedade do Verbo Divino (1963: 5680) e 2021: 5965
9. Oblatos de Maria Imaculada (1967: 7.875) queda de 53%
10. Vicentinos (1967: 6.284) queda de 49,5%
11. Conventual O.F.M. (1967: 4.778) queda de 17%
12. Carmelitas Descalços (1959: 4.236) queda de 6%

Somando os 12 primeiros, a maior alta de todos os tempos foi em 1966 (160.926) abaixo de 44%.

#newsYdwzjpniwp