csk.news
72,7 tis.

Povolání ve Španělsku podle diecézí

Název označuje diecézi s počtem katolíků (v milionech). Následuje počet seminaristů a kněžských svěcení v roce 2022.

Albacete – 0,37: 4 (1)
Alcalá de Henares – 0,71: 43 (3)
Almería – 0,61: 7 (0)
Astorga – 0,25: 4 (1)
Ávila – 0,15: 7 (1)
Barbastro – 0,09: 0 (0)
Barcelona – 2,16: 30 (0)
Bilbao – 1,13: 10 (1)
Burgos – 0,32: 10 (1)
Cádiz – 0,73: 20 (0)
Logroño – 0,29: 3 (0)
Canarias – 0,94: 4 (2)
Cartagena – 1,25: 55 (6)
Castrense – 0.00: 11 (0)
Ciudad Real – 0,5: 18 (3)
Ciudad Rodrigo – 0,04: 0 (0)
Córdoba – 0,79: 40 (9)
Cáceres – 0,23: 7 (2)
Cuenca – 0,2: 20 (1)
Getafe – 1,4: 33 (2)
Girona – 0,67: 6 (0)
Granada – 0,8: 26 (2)
Guadix – 0,1: 7 (1)
Huelva – 0,5: 7 (3)
Huesca – 0,08: 0 (1)
Ibiza – 0,14: 2 (1)
Jaca – 0,05: 0 (0)
Jaén – 0,64: 12 (1)
Jerez de la Frontera – 0,46: 16 (2)
León – 0,3: 14 (3)
Lleida – 0,18: 1 (0)
Lugo – 0,25: 10 (2)
Madrid – 3,3: 123 (13)
Málaga – 1,23: 17 (1)
Mallorca – 0,68: 12 (1)
Menorca – 0,08: 2 (0)
Badajoz – 0,54: 4 (0)
Mondoñedo – 0,26: 4 (1)
Orense – 0,27: 20 (1)
Orihuela – 1,17: 24 (1)
Soria – 0,08: 3 (1)
Oviedo – 0,98: 22 (2)
Palencia – 0,15: 1 (0)
Pamplona – 0,65: 21 (2)
Plasencia – 0,25: 2 (1)
Salamanca – 0,26: 3 (0)
San Sebastián – 0,64: 5 (0)
Sant Feliu – 0,9: 7 (2)
Santander – 0,55: 7 (1)
Santiago de Compostela – 1,13: 18 (3)
Castellón – 0,42: 18 (3)
Segovia – 0,15: 3 (1)
Sevilla – 1,9: 61 (6)
Guadalajara – 0,23: 3 (0)
Solsona – 0,12: 7 (0)
Tarazona – 0,07: 0 (2)
Tarragona – 0,52: 4 (2)
Tenerife – 0,92: 11 (1)
Terrassa – 1,3: 20 (4)
Teruel – 0,09: 2 (0)
Toledo – 0,61: 61 (5)
Tortosa – 0,25: 2 (3)
Vigo – 0,05: 6 (2)
Urgell – 0,21: 5 (0)
Valencia – 2,66: 49 (10)
Valladolid – 0,44: 9 (1)
Vic – 0,42: 2 (1)
Vitoria – 0,23: 16 (0)
Zamora – 0,15: 3 (2)
Zaragoza – 0,89: 7 (0).

Foto © Mazur/cbcew.org.uk, CC BY-NC-ND
Quo vadis Domine?
Však to je v plánu zednářů, kteří už dávno vládnou v Církvi, že čísla vysvěcených duchovních musí klesat, ti, co vedou církev(biskupové, preláti) musí být amorální, aby demoralizovali a postupně rozkládali církev, postupně uhasínali plamen pravé víry, zrušili celibát, zrušili kněžství, nekrvavou oběť na oltářích, oficiálně papežství a předali vedení církve už jen jako humanitární …Viac
Však to je v plánu zednářů, kteří už dávno vládnou v Církvi, že čísla vysvěcených duchovních musí klesat, ti, co vedou církev(biskupové, preláti) musí být amorální, aby demoralizovali a postupně rozkládali církev, postupně uhasínali plamen pravé víry, zrušili celibát, zrušili kněžství, nekrvavou oběť na oltářích, oficiálně papežství a předali vedení církve už jen jako humanitární organizace liberálním laikům. Je to součást programu Protokolů sionských mudrců i přesně podle předpovědí Krista, poslední knihy Nového zákony-Apokalypsy, pravých mariánských zjevení, napr. v La Salete, Fatimě atd..
Montfort.
Jozef Jožin Hancko
Som včelárom zo západného Slovenska pri Nitre a ponúkam na predaj kvalitný včelí med repkový a slnečnicový v cene 5,5 eura za 950g.Je to čiste prírodný produkt bez akýchkolvek prísad nepančovaný.Ak máte niektorý záujem z Bratislavy a z blízkeho okolia viem dodať v menšom množstve cez svojich blízkych po dohode a ak sa jedná o väčšie množstvo cca 40kg až 50kg medu a viac tak viem aj vlastnoručne …Viac
Som včelárom zo západného Slovenska pri Nitre a ponúkam na predaj kvalitný včelí med repkový a slnečnicový v cene 5,5 eura za 950g.Je to čiste prírodný produkt bez akýchkolvek prísad nepančovaný.Ak máte niektorý záujem z Bratislavy a z blízkeho okolia viem dodať v menšom množstve cez svojich blízkych po dohode a ak sa jedná o väčšie množstvo cca 40kg až 50kg medu a viac tak viem aj vlastnoručne dopraviť.Objednávky môžeťe posielať na adresu jozo212121 @gmail.comDobrú chuť.
apredsasatoci
Katolíci sa dnes správajú ako vyvolený národ pred 2000 rokmi. Ako by nevedeli, že hovoriť Bohu áno a neplnit Jeho vôlu nestačí.
Unam Sanctam SK
Toto sú čísla na papieri. Je to podobne ako na Slovensku. Sú to len čísla babylonskej neviestky. Tí ľudia nemajú skutočnú vieru v katolícke dogmy.
Alžbeta Šimková
Vieru treba mať v Pána Ježiša Krista !