wochenblick.at

Giftige Gen-Spritzen: Das sind die 10 TÖDLICHSTEN Pfizer-Chargen!

Giftige Gen-Spritzen: Das sind die 10 TÖDLICHSTEN Pfizer-Chargen! Corona "Russisch Roulette" mit den experimentellen Gen-Behandlungen …
Theresia Katharina
Rosenkranz
Betet jetzt flächendeckend den Immaculata Rosenkranz zur Bekehrung und Rettung von unserem angestammten deutschen Volk und Vaterland !
Theresia Katharina
Die 10 tödlichsten US-Pfizer Chargen
EM0477:
235 Todesfälle, 118 Behinderungen, 97 lebensgefährliche Krankheiten, 1962 gemeldete Nebenwirkungen
EJ6788: 148 Todesfälle, 26 Behinderungen, 56 lebensgefährliche Krankheiten, 1137 gemeldete Nebenwirkungen
EJ6795: 147 Todesfälle, 46 Behinderungen, 76 lebensgefährliche Krankheiten, 1041 gemeldete Nebenwirkungen
EK9788: 140 Todesfälle, 142 Behinderungen, …Mehr
Die 10 tödlichsten US-Pfizer Chargen

EM0477:
235 Todesfälle, 118 Behinderungen, 97 lebensgefährliche Krankheiten, 1962 gemeldete Nebenwirkungen
EJ6788: 148 Todesfälle, 26 Behinderungen, 56 lebensgefährliche Krankheiten, 1137 gemeldete Nebenwirkungen
EJ6795: 147 Todesfälle, 46 Behinderungen, 76 lebensgefährliche Krankheiten, 1041 gemeldete Nebenwirkungen
EK9788: 140 Todesfälle, 142 Behinderungen, 112 lebensgefährliche Krankheiten, 2641 gemeldete Nebenwirkungen
EJ6796: 120 Todesfälle, 38 Behinderungen, 64 lebensgefährliche Krankheiten, 1033 gemeldete Nebenwirkungen
EP9598: 97 Todesfälle, 83 Behinderungen, 59 lebensgefährliche Krankheiten, 1133 gemeldete Nebenwirkungen
EP2166: 97 Todesfälle, 101 Behinderungen, 85 lebensgefährliche Krankheiten, 1086 gemeldete Nebenwirkungen
EJ6134: 95 Todesfälle, 169 Behinderungen, 59 lebensgefährliche Krankheiten, 1300 gemeldete Nebenwirkungen
EJ6789: 94 Todesfälle, 101 Behinderungen, 45 lebensgefährliche Krankheiten, 1076 gemeldete Nebenwirkungen
ET3620: 86 Todesfälle, 65 Behinderungen, 74 lebensgefährliche Krankheiten, 1109 gemeldete Nebenwirkungen.
Tina 13
Furchtbar 😭😭😭